# Can I run AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base locally?

> AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base needs about 57.7 GB VRAM at Q4. Cheapest GPU we track that holds it: NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell 96GB. See which GPUs and Macs can run it.

Source: https://whatcanirunai.vercel.app/models/aliceai-foundation-80b-a3b-base/

# Can I run AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base?

AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base needs about 57.7 GB of memory at Q4\_K\_M, and the cheapest GPU we track that holds it is the NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell 96GB (96 GB, $8565 list price). 7 of the 82 devices we track run it fully at Q4\. These are estimates, not measured benchmarks.

81.3B parameters, by yandex. License: apache-2.0\. [Model card](https://huggingface.co/yandex/AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base) (params from HF API, retrieved 2026-11-04) · [Q4 vs Q8 vs FP16](https://whatcanirunai.vercel.app/quantization/) · [MoE: 3.0B active per token](https://whatcanirunai.vercel.app/moe-vs-dense/)

Q4\_K\_M needs

57.7 GB 49.3 GB weights

Q8\_0 needs

100.3 GB 86.4 GB weights

FP16 needs

188.0 GB 162.6 GB weights

**7 of 82** tracked GPUs and Macs run it fully at Q4.

## Memory by context length

Longer chats and documents need more memory for the KV cache. Only 12 of its 48 layers keep a cache that grows with context, so it stays lean at long contexts. Sizes assume an FP16 KV cache; a Q8 cache roughly halves the cache part.

__Memory needed for AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base by context length__
| Context     | KV cache (FP16) | Total at Q4\_K\_M | Total at Q8\_0 |
| ----------- | --------------- | ----------------- | -------------- |
| 4k tokens   | 0.1 GB          | 57.7 GB           | 100.3 GB       |
| 8k tokens   | 0.2 GB          | 57.8 GB           | 100.4 GB       |
| 16k tokens  | 0.4 GB          | 58.0 GB           | 100.6 GB       |
| 32k tokens  | 0.8 GB          | 58.4 GB           | 101.0 GB       |
| 64k tokens  | 1.6 GB          | 59.2 GB           | 101.8 GB       |
| 128k tokens | 3.2 GB          | 60.8 GB           | 103.4 GB       |

From the model's [config.json](https://huggingface.co/yandex/AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base/blob/main/config.json) (12 full-attention layers × 2 KV heads × 256 head size, retrieved 2026-11-04). Check the model card for its maximum supported context. Try other sizes in the [VRAM calculator](https://whatcanirunai.vercel.app/vram-calculator/?ctx=32768) or compare models in our [context length guide](https://whatcanirunai.vercel.app/context-length/).

## Which hardware runs it

Bar: Q4 memory needed vs. usable memory. The tick marks 90%, our comfort line.FitsTightWon’t fit

| Hardware                                                                                    | Q4 need vs. usable  | Q4 / Q8 / FP16                      | Check price                                                                                                                                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [GeForce RTX 3050 8GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-3050-8gb/)8 GB usable                                  | **57.7** / 8.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%203050%208GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%203050%208GB)                                                                       |
| [GeForce RTX 3060 12GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-3060-12gb/)12 GB usable                               | **57.7** / 12.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%203060%2012GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%203060%2012GB)                                                                     |
| [GeForce RTX 3060 Ti](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-3060-ti/)8 GB usable                                    | **57.7** / 8.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%203060%20Ti&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%203060%20Ti)                                                                         |
| [GeForce RTX 3070](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-3070/)8 GB usable                                          | **57.7** / 8.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%203070&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%203070)                                                                                   |
| [GeForce RTX 3080 10GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-3080-10gb/)10 GB usable                               | **57.7** / 10.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%203080%2010GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%203080%2010GB)                                                                     |
| [GeForce RTX 3080 Ti](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-3080-ti/)12 GB usable                                   | **57.7** / 12.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%203080%20Ti&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%203080%20Ti)                                                                         |
| [GeForce RTX 3090](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-3090/)24 GB usable                                         | **57.7** / 24.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%203090&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%203090)                                                                                   |
| [GeForce RTX 3090 Ti](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-3090-ti/)24 GB usable                                   | **57.7** / 24.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%203090%20Ti&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%203090%20Ti)                                                                         |
| [GeForce RTX 4060](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-4060/)8 GB usable                                          | **57.7** / 8.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%204060&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%204060)                                                                                   |
| [GeForce RTX 4060 Ti 16GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-4060-ti-16gb/)16 GB usable                         | **57.7** / 16.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%204060%20Ti%2016GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%204060%20Ti%2016GB)                                                           |
| [GeForce RTX 4070](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-4070/)12 GB usable                                         | **57.7** / 12.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%204070&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%204070)                                                                                   |
| [GeForce RTX 4070 Super](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-4070-super/)12 GB usable                             | **57.7** / 12.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%204070%20Super&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%204070%20Super)                                                                   |
| [GeForce RTX 4070 Ti Super](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-4070-ti-super/)16 GB usable                       | **57.7** / 16.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%204070%20Ti%20Super&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%204070%20Ti%20Super)                                                         |
| [GeForce RTX 4080 Super](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-4080-super/)16 GB usable                             | **57.7** / 16.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%204080%20Super&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%204080%20Super)                                                                   |
| [GeForce RTX 4090](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-4090/)24 GB usable                                         | **57.7** / 24.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%204090&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%204090)                                                                                   |
| [GeForce RTX 5070](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-5070/)12 GB usable                                         | **57.7** / 12.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%205070&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%205070)                                                                                   |
| [GeForce RTX 5080](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-5080/)16 GB usable                                         | **57.7** / 16.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%205080&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%205080)                                                                                   |
| [GeForce RTX 5090](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-5090/)32 GB usable                                         | **57.7** / 32.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%205090&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%205090)                                                                                   |
| [Radeon RX 7600 XT](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rx-7600-xt/)16 GB usable                                      | **57.7** / 16.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Radeon%20RX%207600%20XT&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Radeon%20RX%207600%20XT)                                                                             |
| [Radeon RX 7800 XT](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rx-7800-xt/)16 GB usable                                      | **57.7** / 16.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Radeon%20RX%207800%20XT&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Radeon%20RX%207800%20XT)                                                                             |
| [Radeon RX 7900 XT](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rx-7900-xt/)20 GB usable                                      | **57.7** / 20.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Radeon%20RX%207900%20XT&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Radeon%20RX%207900%20XT)                                                                             |
| [Radeon RX 7900 XTX](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rx-7900-xtx/)24 GB usable                                    | **57.7** / 24.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Radeon%20RX%207900%20XTX&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Radeon%20RX%207900%20XTX)                                                                           |
| [Intel Arc B580](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/arc-b580/)12 GB usable                                           | **57.7** / 12.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Intel%20Arc%20B580&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Intel%20Arc%20B580)                                                                                       |
| [Intel Arc Pro B70 32GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/arc-pro-b70/)32 GB usable                                | **57.7** / 32.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Intel%20Arc%20Pro%20B70%2032GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Intel%20Arc%20Pro%20B70%2032GB)                                                               |
| [Mac mini M4 16GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/mac-mini-m4-16/)12 GB usable                                   | **57.7** / 12.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Mac%20mini%20M4%2016GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Mac%20mini%20M4%2016GB)                                                                               |
| [Mac mini M6 16GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/mac-mini-m6-16/)12 GB usable                                   | **57.7** / 12.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Mac%20mini%20M6%2016GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Mac%20mini%20M6%2016GB)                                                                               |
| [Mac mini M6 24GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/mac-mini-m6-24/)18 GB usable                                   | **57.7** / 18.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Mac%20mini%20M6%2024GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Mac%20mini%20M6%2024GB)                                                                               |
| [Mac mini M6 32GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/mac-mini-m6-32/)24 GB usable                                   | **57.7** / 24.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Mac%20mini%20M6%2032GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Mac%20mini%20M6%2032GB)                                                                               |
| [Mac mini M5 Pro 64GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/mac-mini-m5-pro-64/)48 GB usable                           | **57.7** / 48.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Mac%20mini%20M5%20Pro%2064GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Mac%20mini%20M5%20Pro%2064GB)                                                                   |
| [MacBook Pro M4 Max 128GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/macbook-pro-m4-max-128/)96 GB usable                   | **57.7** / 96.0 GB  | Q4FitsQ8Won’t fitFP16Won’t fit      | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=MacBook%20Pro%20M4%20Max%20128GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=MacBook%20Pro%20M4%20Max%20128GB)                                                           |
| [MacBook Pro M5 Max 128GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/macbook-pro-m5-max-128/)96 GB usable                   | **57.7** / 96.0 GB  | Q4FitsQ8Won’t fitFP16Won’t fit      | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=MacBook%20Pro%20M5%20Max%20128GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=MacBook%20Pro%20M5%20Max%20128GB)                                                           |
| [MacBook Pro M6 32GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/macbook-pro-m6-32/)24 GB usable                             | **57.7** / 24.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=MacBook%20Pro%20M6%2032GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=MacBook%20Pro%20M6%2032GB)                                                                         |
| [Mac Studio M5 Ultra 256GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/mac-studio-m5-ultra-256/)192 GB usable                | **57.7** / 192.0 GB | Q4FitsQ8FitsFP16Tight               | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Mac%20Studio%20M5%20Ultra%20256GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Mac%20Studio%20M5%20Ultra%20256GB)                                                         |
| [Mac Studio M5 Ultra 512GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/mac-studio-m5-ultra-512/)384 GB usable                | **57.7** / 384.0 GB | Q4FitsQ8FitsFP16Fits                | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Mac%20Studio%20M5%20Ultra%20512GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Mac%20Studio%20M5%20Ultra%20512GB)                                                         |
| [Framework Desktop (Ryzen AI Max+ 395) 128GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/framework-desktop-128/)96 GB usable | **57.7** / 96.0 GB  | Q4FitsQ8Won’t fitFP16Won’t fit      | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Framework%20Desktop%20%28Ryzen%20AI%20Max%2B%20395%29%20128GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Framework%20Desktop%20%28Ryzen%20AI%20Max%2B%20395%29%20128GB) |
| [NVIDIA DGX Spark 64GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/dgx-spark-64/)48 GB usable                                | **57.7** / 48.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=NVIDIA%20DGX%20Spark%2064GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=NVIDIA%20DGX%20Spark%2064GB)                                                                     |
| [NVIDIA DGX Spark 128GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/dgx-spark-128/)96 GB usable                              | **57.7** / 96.0 GB  | Q4FitsQ8Won’t fitFP16Won’t fit      | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=NVIDIA%20DGX%20Spark%20128GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=NVIDIA%20DGX%20Spark%20128GB)                                                                   |
| [GeForce RTX 2060 6GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-2060/)6 GB usable                                      | **57.7** / 6.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%202060%206GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%202060%206GB)                                                                       |
| [GeForce RTX 2060 12GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-2060-12gb/)12 GB usable                               | **57.7** / 12.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%202060%2012GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%202060%2012GB)                                                                     |
| [GeForce RTX 2060 Super](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-2060-super/)8 GB usable                              | **57.7** / 8.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%202060%20Super&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%202060%20Super)                                                                   |
| [GeForce RTX 2070](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-2070/)8 GB usable                                          | **57.7** / 8.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%202070&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%202070)                                                                                   |
| [GeForce RTX 2070 Super](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-2070-super/)8 GB usable                              | **57.7** / 8.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%202070%20Super&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%202070%20Super)                                                                   |
| [GeForce RTX 2080](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-2080/)8 GB usable                                          | **57.7** / 8.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%202080&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%202080)                                                                                   |
| [GeForce RTX 2080 Super](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-2080-super/)8 GB usable                              | **57.7** / 8.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%202080%20Super&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%202080%20Super)                                                                   |
| [GeForce RTX 2080 Ti](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-2080-ti/)11 GB usable                                   | **57.7** / 11.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%202080%20Ti&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%202080%20Ti)                                                                         |
| [NVIDIA Titan RTX](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/titan-rtx/)24 GB usable                                        | **57.7** / 24.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=NVIDIA%20Titan%20RTX&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=NVIDIA%20Titan%20RTX)                                                                                   |
| [GeForce RTX 3070 Ti](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-3070-ti/)8 GB usable                                    | **57.7** / 8.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%203070%20Ti&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%203070%20Ti)                                                                         |
| [GeForce RTX 3080 12GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-3080-12gb/)12 GB usable                               | **57.7** / 12.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%203080%2012GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%203080%2012GB)                                                                     |
| [GeForce RTX 4060 Ti 8GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-4060-ti-8gb/)8 GB usable                            | **57.7** / 8.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%204060%20Ti%208GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%204060%20Ti%208GB)                                                             |
| [GeForce RTX 4070 Ti](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-4070-ti/)12 GB usable                                   | **57.7** / 12.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%204070%20Ti&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%204070%20Ti)                                                                         |
| [GeForce RTX 4080](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-4080/)16 GB usable                                         | **57.7** / 16.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%204080&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%204080)                                                                                   |
| [GeForce RTX 5060](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-5060/)8 GB usable                                          | **57.7** / 8.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%205060&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%205060)                                                                                   |
| [GeForce RTX 5060 Ti 8GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-5060-ti-8gb/)8 GB usable                            | **57.7** / 8.0 GB   | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%205060%20Ti%208GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%205060%20Ti%208GB)                                                             |
| [GeForce RTX 5060 Ti 16GB](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-5060-ti-16gb/)16 GB usable                         | **57.7** / 16.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%205060%20Ti%2016GB&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%205060%20Ti%2016GB)                                                           |
| [GeForce RTX 5070 Ti](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rtx-5070-ti/)16 GB usable                                   | **57.7** / 16.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=GeForce%20RTX%205070%20Ti&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=GeForce%20RTX%205070%20Ti)                                                                         |
| [Radeon RX 6700 XT](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rx-6700-xt/)12 GB usable                                      | **57.7** / 12.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Radeon%20RX%206700%20XT&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Radeon%20RX%206700%20XT)                                                                             |
| [Radeon RX 6750 XT](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rx-6750-xt/)12 GB usable                                      | **57.7** / 12.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Radeon%20RX%206750%20XT&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Radeon%20RX%206750%20XT)                                                                             |
| [Radeon RX 6800](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rx-6800/)16 GB usable                                            | **57.7** / 16.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Radeon%20RX%206800&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Radeon%20RX%206800)                                                                                       |
| [Radeon RX 6800 XT](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rx-6800-xt/)16 GB usable                                      | **57.7** / 16.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Radeon%20RX%206800%20XT&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Radeon%20RX%206800%20XT)                                                                             |
| [Radeon RX 6900 XT](https://whatcanirunai.vercel.app/hardware/rx-6900-xt/)16 GB usable                                      | **57.7** / 16.0 GB  | Q4Won’t fitQ8Won’t fitFP16Won’t fit | [Amazon](https://www.amazon.com/s?k=Radeon%20RX%206900%20XT&tag=whatcanirunai-20)[eBay](https://www.ebay.com/sch/i.html?%5Fnkw=Radeon%20RX%206900%20XT)                                                                             |
